Liechtenstein
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
EUROPE
Il passaporto del Liechtenstein offre un'eccezionale mobilità globale, fornendo attualmente l'accesso a 181 destinazioni senza visto preventivo. A partire dal 2026, la...
EUROPE
Il passaporto svizzero è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 4° posto nel 2026. I cittad...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Liechtenstein vs Svizzera. Svizzera currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Liechtenstein has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Liechtenstein | Svizzera |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 185 |
| Classifica 2026 | 8 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 90/100 | 94/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 30 |
| eTA disponibile | 16 | 17 |
| e-Visa disponibile | 24 | 23 |
| Visto richiesto | 20 | 15 |
Svizzera
Con 185 destinazioni senza visto, Svizzera offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Liechtenstein
Liechtenstein è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svizzera
Svizzera offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Svizzera
Svizzera fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Liechtenstein Rank | Svizzera Rank | Liechtenstein Visa-free | Svizzera Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 | 4 | 116 | 127 |
| 2007 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 13 | 9 | 140 | 149 |
| 2009 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 10 | 147 | 156 |
| 2011 | 12 | 7 | 158 | 167 |
| 2012 | 12 | 7 | 155 | 162 |
| 2013 | 10 | 5 | 159 | 168 |
| 2014 | 11 | 5 | 161 | 170 |
| 2015 | 12 | 5 | 161 | 169 |
| 2016 | 12 | 6 | 164 | 172 |
| 2017 | 12 | 5 | 165 | 171 |
| 2018 | 12 | 6 | 178 | 185 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 14 | 6 | 178 | 186 |
| 2022 | 13 | 6 | 178 | 186 |
| 2023 | 15 | 7 | 178 | 186 |
| 2024 | 12 | 5 | 182 | 190 |
| 2025 | 13 | 5 | 182 | 190 |
| 2026 | 8 | 4 | 181 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato