Litauen
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der litauische Reisepass bleibt ein höchst einflussreiches Dokument für die globale Reisemobilität und belegt im Reisepass-Ranking 2026 aktuell den prestigeträchtigen ...
EUROPE
Der polnische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das die starke globale Stellung und die europäische Integration des Landes widerspiegelt. Im Ja...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Litauen vs Polen. Polen currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Litauen has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Litauen | Polen |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 181 | 183 |
| Ranking 2026 | 8 | 6 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 88/100 | 93/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 27 |
| eTA verfügbar | 15 | 14 |
| E-Visum verfügbar | 27 | 25 |
| Visum erforderlich | 18 | 16 |
Polen
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Polen die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Litauen
Litauen ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Polen
Polen bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 8 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
8 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Litauen Rank | Polen Rank | Litauen Visa-free | Polen Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 16 | 94 | 106 |
| 2007 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 16 | 125 | 132 |
| 2009 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 16 | 140 | 145 |
| 2011 | 17 | 16 | 153 | 154 |
| 2012 | 18 | 17 | 149 | 150 |
| 2013 | 15 | 13 | 151 | 153 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 16 | 158 | 157 |
| 2016 | 14 | 15 | 162 | 161 |
| 2017 | 11 | 14 | 166 | 162 |
| 2018 | 11 | 13 | 179 | 175 |
| 2019 | 9 | 13 | 181 | 174 |
| 2020 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2021 | 10 | 10 | 182 | 182 |
| 2022 | 9 | 8 | 182 | 183 |
| 2023 | 10 | 9 | 183 | 184 |
| 2024 | 8 | 6 | 187 | 189 |
| 2025 | 10 | 7 | 185 | 188 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt