Lituânia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Lituânia continua a ser um documento altamente influente para a mobilidade em viagens globais, ocupando atualmente uma posição de prestígio no ranking ...
EUROPE
O passaporte da Polônia é um documento de viagem altamente poderoso que reflete a forte posição global do país e a sua integração europeia. Em 2026, o ranking do passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lituânia vs Polônia. Polônia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Lituânia has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Lituânia | Polônia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 181 | 183 |
| Classificação 2026 | 8 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 27 |
| eTA Disponível | 15 | 14 |
| e-Visa Disponível | 27 | 25 |
| Visto Obrigatório | 18 | 16 |
Polônia
Com 183 destinos isentos de visto, Polônia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Lituânia
Lituânia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Polônia
Polônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 8 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
8 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lituânia Rank | Polônia Rank | Lituânia Visa-free | Polônia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 16 | 94 | 106 |
| 2007 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 16 | 125 | 132 |
| 2009 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 16 | 140 | 145 |
| 2011 | 17 | 16 | 153 | 154 |
| 2012 | 18 | 17 | 149 | 150 |
| 2013 | 15 | 13 | 151 | 153 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 16 | 158 | 157 |
| 2016 | 14 | 15 | 162 | 161 |
| 2017 | 11 | 14 | 166 | 162 |
| 2018 | 11 | 13 | 179 | 175 |
| 2019 | 9 | 13 | 181 | 174 |
| 2020 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2021 | 10 | 10 | 182 | 182 |
| 2022 | 9 | 8 | 182 | 183 |
| 2023 | 10 | 9 | 183 | 184 |
| 2024 | 8 | 6 | 187 | 189 |
| 2025 | 10 | 7 | 185 | 188 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado