Lituania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Lituania rimane un documento altamente influente per la mobilità dei viaggi globali, occupando attualmente una posizione prestigiosa all'8° posto n...
EUROPE
Il passaporto della Polonia è un documento di viaggio estremamente potente che riflette la forte posizione globale del paese e l'integrazione europea. Nel 2026, la cla...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Lituania vs Polonia. Polonia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Lituania has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Lituania | Polonia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 183 |
| Classifica 2026 | 8 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 27 |
| eTA disponibile | 15 | 14 |
| e-Visa disponibile | 27 | 25 |
| Visto richiesto | 18 | 16 |
Polonia
Con 183 destinazioni senza visto, Polonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Lituania
Lituania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Polonia
Polonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
8 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Lituania Rank | Polonia Rank | Lituania Visa-free | Polonia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 16 | 94 | 106 |
| 2007 | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 16 | 125 | 132 |
| 2009 | 21 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 16 | 140 | 145 |
| 2011 | 17 | 16 | 153 | 154 |
| 2012 | 18 | 17 | 149 | 150 |
| 2013 | 15 | 13 | 151 | 153 |
| 2014 | 14 | 14 | 157 | 157 |
| 2015 | 15 | 16 | 158 | 157 |
| 2016 | 14 | 15 | 162 | 161 |
| 2017 | 11 | 14 | 166 | 162 |
| 2018 | 11 | 13 | 179 | 175 |
| 2019 | 9 | 13 | 181 | 174 |
| 2020 | 11 | 11 | 181 | 181 |
| 2021 | 10 | 10 | 182 | 182 |
| 2022 | 9 | 8 | 182 | 183 |
| 2023 | 10 | 9 | 183 | 184 |
| 2024 | 8 | 6 | 187 | 189 |
| 2025 | 10 | 7 | 185 | 188 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato