Malaysia
- Singapurbis zu 30 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
EUROPE
Der zyprische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 174 Reisezielen weltwe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaysia vs Zypern. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Zypern has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Malaysia | Zypern |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 174 |
| Ranking 2026 | 6 | 12 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 86/100 |
| Offenheits-Score | 73/100 | 78/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 26 |
| eTA verfügbar | 7 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 21 | 24 |
| Visum erforderlich | 25 | 24 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Malaysia
Malaysia ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Zypern
Zypern bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 21 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
17 einzigartige Reiseziele
21 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaysia Rank | Zypern Rank | Malaysia Visa-free | Zypern Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 12 | 120 | 113 |
| 2007 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 14 | 145 | 139 |
| 2009 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 18 | 151 | 142 |
| 2011 | 12 | 18 | 158 | 150 |
| 2012 | 14 | 20 | 153 | 146 |
| 2013 | 9 | 15 | 163 | 151 |
| 2014 | 8 | 14 | 166 | 157 |
| 2015 | 10 | 16 | 163 | 157 |
| 2016 | 12 | 17 | 164 | 159 |
| 2017 | 13 | 16 | 164 | 158 |
| 2018 | 10 | 15 | 180 | 173 |
| 2019 | 12 | 14 | 177 | 173 |
| 2020 | 14 | 15 | 178 | 174 |
| 2021 | 13 | 15 | 179 | 176 |
| 2022 | 12 | 14 | 179 | 176 |
| 2023 | 14 | 16 | 179 | 177 |
| 2024 | 12 | 12 | 182 | 182 |
| 2025 | 12 | 14 | 183 | 179 |
| 2026 | 6 | 12 | 183 | 174 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt