Moldau
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Ukrainebis zu 90 Tage
- Rumänienbis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der moldauische Reisepass bietet derzeit ein erhebliches Maß an Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 119 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Vis...
EUROPE
Der rumänische Reisepass bietet derzeit eine erhebliche globale Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 177 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldau vs Rumänien. Rumänien currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Moldau has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Moldau | Rumänien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 119 | 177 |
| Ranking 2026 | 43 | 11 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 29/100 | 87/100 |
| Offenheits-Score | 62/100 | 73/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 28 |
| eTA verfügbar | 6 | 9 |
| E-Visum verfügbar | 31 | 25 |
| Visum erforderlich | 74 | 22 |
Rumänien
Mit 177 visumfreien Reisezielen bietet Rumänien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Moldau
Moldau ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Rumänien
Rumänien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 58 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
2 einzigartige Reiseziele
58 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldau Rank | Rumänien Rank | Moldau Visa-free | Rumänien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 34 | N/A | 73 |
| 2007 | N/A | 30 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 26 | 0 | 115 |
| 2009 | 66 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 22 | 0 | 136 |
| 2011 | 67 | 21 | 0 | 144 |
| 2012 | 68 | 25 | 0 | 138 |
| 2013 | 68 | 21 | 59 | 141 |
| 2014 | 46 | 19 | 89 | 148 |
| 2015 | 53 | 22 | 95 | 148 |
| 2016 | 52 | 21 | 101 | 153 |
| 2017 | 54 | 21 | 102 | 153 |
| 2018 | 46 | 18 | 122 | 169 |
| 2019 | 47 | 16 | 119 | 171 |
| 2020 | 46 | 16 | 120 | 172 |
| 2021 | 50 | 16 | 120 | 174 |
| 2022 | 45 | 16 | 120 | 174 |
| 2023 | 47 | 17 | 121 | 175 |
| 2024 | 49 | 13 | 122 | 179 |
| 2025 | 44 | 15 | 122 | 178 |
| 2026 | 43 | 11 | 119 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt