Moldavia
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Ucrainafino a 90 giorni
- Romaniafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Moldavia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 119 destinazioni tramite accordi di ...
EUROPE
Il passaporto della Romania offre attualmente una significativa mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 177 destinazioni tramite accordi di esenzione dal ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavia vs Romania. Romania currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Moldavia has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Moldavia | Romania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 119 | 177 |
| Classifica 2026 | 43 | 11 |
| Punteggio mobilità globale | 29/100 | 87/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 73/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 28 |
| eTA disponibile | 6 | 9 |
| e-Visa disponibile | 31 | 25 |
| Visto richiesto | 74 | 22 |
Romania
Con 177 destinazioni senza visto, Romania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Moldavia
Moldavia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Romania
Romania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 58 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
58 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavia Rank | Romania Rank | Moldavia Visa-free | Romania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 34 | N/A | 73 |
| 2007 | N/A | 30 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 26 | 0 | 115 |
| 2009 | 66 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 22 | 0 | 136 |
| 2011 | 67 | 21 | 0 | 144 |
| 2012 | 68 | 25 | 0 | 138 |
| 2013 | 68 | 21 | 59 | 141 |
| 2014 | 46 | 19 | 89 | 148 |
| 2015 | 53 | 22 | 95 | 148 |
| 2016 | 52 | 21 | 101 | 153 |
| 2017 | 54 | 21 | 102 | 153 |
| 2018 | 46 | 18 | 122 | 169 |
| 2019 | 47 | 16 | 119 | 171 |
| 2020 | 46 | 16 | 120 | 172 |
| 2021 | 50 | 16 | 120 | 174 |
| 2022 | 45 | 16 | 120 | 174 |
| 2023 | 47 | 17 | 121 | 175 |
| 2024 | 49 | 13 | 122 | 179 |
| 2025 | 44 | 15 | 122 | 178 |
| 2026 | 43 | 11 | 119 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato