Moldavie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
- Roumaniejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport moldave offre actuellement un niveau important de mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 119 destinations grâce à des accords d'exemp...
EUROPE
Le passeport roumain offre actuellement une mobilité de voyage mondiale significative, permettant à ses titulaires d'accéder à 177 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavie vs Roumanie. Roumanie currently leads this comparison with 177 visa-free destinations, while Moldavie has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Moldavie | Roumanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 119 | 177 |
| Classement 2026 | 43 | 11 |
| Score de mobilité mondiale | 29/100 | 87/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 73/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 28 |
| AVE disponible | 6 | 9 |
| e-Visa disponible | 31 | 25 |
| Visa requis | 74 | 22 |
Roumanie
Avec 177 destinations sans visa, Roumanie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Moldavie
Moldavie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Roumanie
Roumanie offre un accès exclusif sans visa à 58 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
58 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavie Rank | Roumanie Rank | Moldavie Visa-free | Roumanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 34 | N/A | 73 |
| 2007 | N/A | 30 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 26 | 0 | 115 |
| 2009 | 66 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 22 | 0 | 136 |
| 2011 | 67 | 21 | 0 | 144 |
| 2012 | 68 | 25 | 0 | 138 |
| 2013 | 68 | 21 | 59 | 141 |
| 2014 | 46 | 19 | 89 | 148 |
| 2015 | 53 | 22 | 95 | 148 |
| 2016 | 52 | 21 | 101 | 153 |
| 2017 | 54 | 21 | 102 | 153 |
| 2018 | 46 | 18 | 122 | 169 |
| 2019 | 47 | 16 | 119 | 171 |
| 2020 | 46 | 16 | 120 | 172 |
| 2021 | 50 | 16 | 120 | 174 |
| 2022 | 45 | 16 | 120 | 174 |
| 2023 | 47 | 17 | 121 | 175 |
| 2024 | 49 | 13 | 122 | 179 |
| 2025 | 44 | 15 | 122 | 178 |
| 2026 | 43 | 11 | 119 | 177 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé