Moldau
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Ukrainebis zu 90 Tage
- Rumänienbis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der moldauische Reisepass bietet derzeit ein erhebliches Maß an Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 119 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Vis...
EUROPE
Der ukrainische Reisepass bietet derzeit ein hohes Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 143 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldau vs Ukraine. Ukraine currently leads this comparison with 143 visa-free destinations, while Moldau has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Moldau | Ukraine |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 119 | 143 |
| Ranking 2026 | 43 | 29 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 29/100 | 49/100 |
| Offenheits-Score | 62/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 33 |
| eTA verfügbar | 6 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 31 | 29 |
| Visum erforderlich | 74 | 53 |
Ukraine
Mit 143 visumfreien Reisezielen bietet Ukraine die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Moldau
Moldau ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Ukraine
Ukraine bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 22 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
22 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldau Rank | Ukraine Rank | Moldau Visa-free | Ukraine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 65 | 0 | 64 |
| 2011 | 67 | 63 | 0 | 69 |
| 2012 | 68 | 60 | 0 | 76 |
| 2013 | 68 | 52 | 59 | 77 |
| 2014 | 46 | 53 | 89 | 79 |
| 2015 | 53 | 63 | 95 | 79 |
| 2016 | 52 | 58 | 101 | 81 |
| 2017 | 54 | 58 | 102 | 82 |
| 2018 | 46 | 41 | 122 | 128 |
| 2019 | 47 | 43 | 119 | 126 |
| 2020 | 46 | 41 | 120 | 129 |
| 2021 | 50 | 38 | 120 | 136 |
| 2022 | 45 | 35 | 120 | 141 |
| 2023 | 47 | 36 | 121 | 144 |
| 2024 | 49 | 32 | 122 | 148 |
| 2025 | 44 | 30 | 122 | 148 |
| 2026 | 43 | 29 | 119 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt