Moldavia
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Ucrainafino a 90 giorni
- Romaniafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Moldavia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 119 destinazioni tramite accordi di ...
EUROPE
Il passaporto ucraino offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 143 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavia vs Ucraina. Ucraina currently leads this comparison with 143 visa-free destinations, while Moldavia has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Moldavia | Ucraina |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 119 | 143 |
| Classifica 2026 | 43 | 29 |
| Punteggio mobilità globale | 29/100 | 49/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 33 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 31 | 29 |
| Visto richiesto | 74 | 53 |
Ucraina
Con 143 destinazioni senza visto, Ucraina offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Moldavia
Moldavia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Ucraina
Ucraina fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 22 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
22 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavia Rank | Ucraina Rank | Moldavia Visa-free | Ucraina Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 65 | 0 | 64 |
| 2011 | 67 | 63 | 0 | 69 |
| 2012 | 68 | 60 | 0 | 76 |
| 2013 | 68 | 52 | 59 | 77 |
| 2014 | 46 | 53 | 89 | 79 |
| 2015 | 53 | 63 | 95 | 79 |
| 2016 | 52 | 58 | 101 | 81 |
| 2017 | 54 | 58 | 102 | 82 |
| 2018 | 46 | 41 | 122 | 128 |
| 2019 | 47 | 43 | 119 | 126 |
| 2020 | 46 | 41 | 120 | 129 |
| 2021 | 50 | 38 | 120 | 136 |
| 2022 | 45 | 35 | 120 | 141 |
| 2023 | 47 | 36 | 121 | 144 |
| 2024 | 49 | 32 | 122 | 148 |
| 2025 | 44 | 30 | 122 | 148 |
| 2026 | 43 | 29 | 119 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato