Moldavie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
- Roumaniejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport moldave offre actuellement un niveau important de mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 119 destinations grâce à des accords d'exemp...
EUROPE
Le passeport ukrainien offre actuellement un niveau élevé de mobilité mondiale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 143 destinations...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavie vs Ukraine. Ukraine currently leads this comparison with 143 visa-free destinations, while Moldavie has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Moldavie | Ukraine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 119 | 143 |
| Classement 2026 | 43 | 29 |
| Score de mobilité mondiale | 29/100 | 49/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 33 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 31 | 29 |
| Visa requis | 74 | 53 |
Ukraine
Avec 143 destinations sans visa, Ukraine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Moldavie
Moldavie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Ukraine
Ukraine offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
22 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavie Rank | Ukraine Rank | Moldavie Visa-free | Ukraine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 65 | 0 | 64 |
| 2011 | 67 | 63 | 0 | 69 |
| 2012 | 68 | 60 | 0 | 76 |
| 2013 | 68 | 52 | 59 | 77 |
| 2014 | 46 | 53 | 89 | 79 |
| 2015 | 53 | 63 | 95 | 79 |
| 2016 | 52 | 58 | 101 | 81 |
| 2017 | 54 | 58 | 102 | 82 |
| 2018 | 46 | 41 | 122 | 128 |
| 2019 | 47 | 43 | 119 | 126 |
| 2020 | 46 | 41 | 120 | 129 |
| 2021 | 50 | 38 | 120 | 136 |
| 2022 | 45 | 35 | 120 | 141 |
| 2023 | 47 | 36 | 121 | 144 |
| 2024 | 49 | 32 | 122 | 148 |
| 2025 | 44 | 30 | 122 | 148 |
| 2026 | 43 | 29 | 119 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé