Montenegro
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der montenegrinische Reisepass bietet derzeit ein beachtliches Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 127 Reisezielen durch visumfreie Ei...
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Montenegro vs Serbien. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Montenegro has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Montenegro | Serbien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 127 | 136 |
| Ranking 2026 | 38 | 31 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 57/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 64/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 32 |
| eTA verfügbar | 7 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 35 | 28 |
| Visum erforderlich | 63 | 61 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Montenegro
Montenegro ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Serbien
Serbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 12 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
12 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Montenegro Rank | Serbien Rank | Montenegro Visa-free | Serbien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 64 | 0 | 32 |
| 2007 | 62 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 48 | 47 | 86 | 88 |
| 2011 | 45 | 43 | 97 | 100 |
| 2012 | 49 | 45 | 94 | 99 |
| 2013 | 40 | 37 | 98 | 104 |
| 2014 | 39 | 35 | 99 | 107 |
| 2015 | 49 | 44 | 104 | 110 |
| 2016 | 47 | 43 | 107 | 115 |
| 2017 | 50 | 43 | 107 | 115 |
| 2018 | 45 | 39 | 123 | 130 |
| 2019 | 46 | 39 | 122 | 131 |
| 2020 | 44 | 37 | 124 | 134 |
| 2021 | 48 | 39 | 123 | 135 |
| 2022 | 43 | 36 | 123 | 135 |
| 2023 | 45 | 38 | 124 | 136 |
| 2024 | 46 | 37 | 126 | 138 |
| 2025 | 40 | 34 | 129 | 139 |
| 2026 | 38 | 31 | 127 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt