Montenegro
- Turquiaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
- Sérviaaté 90 dias
- Albâniaaté 90 dias
EUROPE
O passaporte de Montenegro oferece atualmente um nível significativo de mobilidade global, proporcionando aos titulares acesso a 127 destinos através de acordos de ise...
EUROPE
O passaporte sérvio oferece uma mobilidade de viagem significativa para os seus titulares, proporcionando atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 136 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Montenegro vs Sérvia. Sérvia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Montenegro has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Montenegro | Sérvia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 127 | 136 |
| Classificação 2026 | 38 | 31 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 57/100 | 44/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 32 | 32 |
| eTA Disponível | 7 | 7 |
| e-Visa Disponível | 35 | 28 |
| Visto Obrigatório | 63 | 61 |
Sérvia
Com 136 destinos isentos de visto, Sérvia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Montenegro
Montenegro é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Sérvia
Sérvia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Sérvia
Sérvia oferece acesso exclusivo isento de visto a 12 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
12 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Montenegro Rank | Sérvia Rank | Montenegro Visa-free | Sérvia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 64 | 0 | 32 |
| 2007 | 62 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 48 | 47 | 86 | 88 |
| 2011 | 45 | 43 | 97 | 100 |
| 2012 | 49 | 45 | 94 | 99 |
| 2013 | 40 | 37 | 98 | 104 |
| 2014 | 39 | 35 | 99 | 107 |
| 2015 | 49 | 44 | 104 | 110 |
| 2016 | 47 | 43 | 107 | 115 |
| 2017 | 50 | 43 | 107 | 115 |
| 2018 | 45 | 39 | 123 | 130 |
| 2019 | 46 | 39 | 122 | 131 |
| 2020 | 44 | 37 | 124 | 134 |
| 2021 | 48 | 39 | 123 | 135 |
| 2022 | 43 | 36 | 123 | 135 |
| 2023 | 45 | 38 | 124 | 136 |
| 2024 | 46 | 37 | 126 | 138 |
| 2025 | 40 | 34 | 129 | 139 |
| 2026 | 38 | 31 | 127 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado