Russland
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
- Maledivenbis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 30 Tage
EUROPE
Der Reisepass der Russischen Föderation bietet derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 113 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelun...
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Russland vs Serbien. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Russland has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Russland | Serbien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 113 | 136 |
| Ranking 2026 | 45 | 31 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 50/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 48/100 | 64/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 32 |
| eTA verfügbar | 7 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 28 |
| Visum erforderlich | 90 | 61 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Serbien
Serbien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Serbien
Serbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 54 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
35 einzigartige Reiseziele
54 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Russland Rank | Serbien Rank | Russland Visa-free | Serbien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 64 | 35 | 32 |
| 2007 | 57 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 53 | 62 | 60 | 50 |
| 2009 | 53 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 47 | 83 | 88 |
| 2011 | 49 | 43 | 89 | 100 |
| 2012 | 49 | 45 | 94 | 99 |
| 2013 | 41 | 37 | 95 | 104 |
| 2014 | 38 | 35 | 100 | 107 |
| 2015 | 50 | 44 | 102 | 110 |
| 2016 | 48 | 43 | 105 | 115 |
| 2017 | 51 | 43 | 106 | 115 |
| 2018 | 47 | 39 | 119 | 130 |
| 2019 | 48 | 39 | 117 | 131 |
| 2020 | 48 | 37 | 117 | 134 |
| 2021 | 52 | 39 | 118 | 135 |
| 2022 | 46 | 36 | 119 | 135 |
| 2023 | 49 | 38 | 118 | 136 |
| 2024 | 51 | 37 | 119 | 138 |
| 2025 | 46 | 34 | 116 | 139 |
| 2026 | 45 | 31 | 113 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt