Russia
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
- Maldivefino a 90 giorni
- Serbiafino a 30 giorni
EUROPE
Il passaporto della Federazione Russa offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 113 destinazioni tramite accordi di esenzione dal v...
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Russia vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Russia has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Russia | Serbia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 113 | 136 |
| Classifica 2026 | 45 | 31 |
| Punteggio mobilità globale | 50/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 48/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 28 | 32 |
| eTA disponibile | 7 | 7 |
| e-Visa disponibile | 22 | 28 |
| Visto richiesto | 90 | 61 |
Serbia
Con 136 destinazioni senza visto, Serbia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Serbia
Serbia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Serbia
Serbia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 54 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
35 destinazioni uniche
54 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Russia Rank | Serbia Rank | Russia Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 64 | 35 | 32 |
| 2007 | 57 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 53 | 62 | 60 | 50 |
| 2009 | 53 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 47 | 83 | 88 |
| 2011 | 49 | 43 | 89 | 100 |
| 2012 | 49 | 45 | 94 | 99 |
| 2013 | 41 | 37 | 95 | 104 |
| 2014 | 38 | 35 | 100 | 107 |
| 2015 | 50 | 44 | 102 | 110 |
| 2016 | 48 | 43 | 105 | 115 |
| 2017 | 51 | 43 | 106 | 115 |
| 2018 | 47 | 39 | 119 | 130 |
| 2019 | 48 | 39 | 117 | 131 |
| 2020 | 48 | 37 | 117 | 134 |
| 2021 | 52 | 39 | 118 | 135 |
| 2022 | 46 | 36 | 119 | 135 |
| 2023 | 49 | 38 | 118 | 136 |
| 2024 | 51 | 37 | 119 | 138 |
| 2025 | 46 | 34 | 116 | 139 |
| 2026 | 45 | 31 | 113 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato