Südkorea
- Japanbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
- Vietnambis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
ASIA
Der südkoreanische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und sichert sich konsequent eine Spitzenposition in den globalen Pass-Ranking-Daten. ...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Südkorea vs Vereinigte Staaten. Südkorea currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Südkorea | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 187 | 179 |
| Ranking 2026 | 2 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 85/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 85/100 |
| Kontinent | ASIA | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 40 | 35 |
| eTA verfügbar | 15 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 20 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 21 |
Südkorea
Mit 187 visumfreien Reisezielen bietet Südkorea die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Südkorea
Südkorea ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Südkorea
Südkorea bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 9 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
9 einzigartige Reiseziele
9 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Südkorea Rank | Vereinigte Staaten Rank | Südkorea Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11 | 1 | 115 | 130 |
| 2007 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 3 | 144 | 155 |
| 2009 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 10 | 5 | 163 | 169 |
| 2012 | 9 | 4 | 160 | 166 |
| 2013 | 7 | 2 | 166 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 7 | 5 | 170 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2021 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2022 | 2 | 6 | 190 | 186 |
| 2023 | 2 | 7 | 192 | 186 |
| 2024 | 2 | 7 | 193 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 2 | 10 | 187 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.