Corée du Sud
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Vietnamjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport sud-coréen reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant systématiquement une position de premier plan dans les données de clas...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Corée du Sud vs États-Unis. Corée du Sud currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Corée du Sud | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 187 | 179 |
| Classement 2026 | 2 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 85/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 85/100 |
| Continent | ASIA | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 40 | 35 |
| AVE disponible | 15 | 10 |
| e-Visa disponible | 20 | 25 |
| Visa requis | 16 | 21 |
Corée du Sud
Avec 187 destinations sans visa, Corée du Sud offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Corée du Sud
Corée du Sud est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Corée du Sud
Corée du Sud offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Corée du Sud Rank | États-Unis Rank | Corée du Sud Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11 | 1 | 115 | 130 |
| 2007 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 3 | 144 | 155 |
| 2009 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 10 | 5 | 163 | 169 |
| 2012 | 9 | 4 | 160 | 166 |
| 2013 | 7 | 2 | 166 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 7 | 5 | 170 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2021 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2022 | 2 | 6 | 190 | 186 |
| 2023 | 2 | 7 | 192 | 186 |
| 2024 | 2 | 7 | 193 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 2 | 10 | 187 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé