Ucrânia
- Turquiaaté 90 dias
- Geórgiaaté 365 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Albâniaaté 90 dias
- Montenegroaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Ucrânia oferece atualmente um alto nível de mobilidade global em viagens, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 143 d...
EUROPE
O passaporte da Polônia é um documento de viagem altamente poderoso que reflete a forte posição global do país e a sua integração europeia. Em 2026, o ranking do passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ucrânia vs Polônia. Polônia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ucrânia has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Ucrânia | Polônia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 143 | 183 |
| Classificação 2026 | 29 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 49/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 27 |
| eTA Disponível | 7 | 14 |
| e-Visa Disponível | 29 | 25 |
| Visto Obrigatório | 53 | 16 |
Polônia
Com 183 destinos isentos de visto, Polônia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Ucrânia
Ucrânia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Polônia
Polônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 43 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
43 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ucrânia Rank | Polônia Rank | Ucrânia Visa-free | Polônia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 16 | 32 | 106 |
| 2007 | 63 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 16 | 50 | 132 |
| 2009 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 16 | 64 | 145 |
| 2011 | 63 | 16 | 69 | 154 |
| 2012 | 60 | 17 | 76 | 150 |
| 2013 | 52 | 13 | 77 | 153 |
| 2014 | 53 | 14 | 79 | 157 |
| 2015 | 63 | 16 | 79 | 157 |
| 2016 | 58 | 15 | 81 | 161 |
| 2017 | 58 | 14 | 82 | 162 |
| 2018 | 41 | 13 | 128 | 175 |
| 2019 | 43 | 13 | 126 | 174 |
| 2020 | 41 | 11 | 129 | 181 |
| 2021 | 38 | 10 | 136 | 182 |
| 2022 | 35 | 8 | 141 | 183 |
| 2023 | 36 | 9 | 144 | 184 |
| 2024 | 32 | 6 | 148 | 189 |
| 2025 | 30 | 7 | 148 | 188 |
| 2026 | 29 | 6 | 143 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado