Ukraine
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport ukrainien offre actuellement un niveau élevé de mobilité mondiale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 143 destinations...
EUROPE
Le passeport polonais est un document de voyage très puissant qui reflète la position mondiale forte du pays et son intégration européenne. En 2026, le classement du p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ukraine vs Pologne. Pologne currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ukraine has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Ukraine | Pologne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 143 | 183 |
| Classement 2026 | 29 | 6 |
| Score de mobilité mondiale | 49/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 27 |
| AVE disponible | 7 | 14 |
| e-Visa disponible | 29 | 25 |
| Visa requis | 53 | 16 |
Pologne
Avec 183 destinations sans visa, Pologne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ukraine
Ukraine est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pologne
Pologne offre un accès exclusif sans visa à 43 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
43 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ukraine Rank | Pologne Rank | Ukraine Visa-free | Pologne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 16 | 32 | 106 |
| 2007 | 63 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 16 | 50 | 132 |
| 2009 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 16 | 64 | 145 |
| 2011 | 63 | 16 | 69 | 154 |
| 2012 | 60 | 17 | 76 | 150 |
| 2013 | 52 | 13 | 77 | 153 |
| 2014 | 53 | 14 | 79 | 157 |
| 2015 | 63 | 16 | 79 | 157 |
| 2016 | 58 | 15 | 81 | 161 |
| 2017 | 58 | 14 | 82 | 162 |
| 2018 | 41 | 13 | 128 | 175 |
| 2019 | 43 | 13 | 126 | 174 |
| 2020 | 41 | 11 | 129 | 181 |
| 2021 | 38 | 10 | 136 | 182 |
| 2022 | 35 | 8 | 141 | 183 |
| 2023 | 36 | 9 | 144 | 184 |
| 2024 | 32 | 6 | 148 | 189 |
| 2025 | 30 | 7 | 148 | 188 |
| 2026 | 29 | 6 | 143 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé