Cuba
- Rusiahasta 90 días
- Bielorrusiahasta 30 días
- Serbiahasta 90 días
- Malasiahasta 30 días
- Singapurhasta 30 días
CARIBBEAN
El pasaporte de Cuba ofrece actualmente una puntuación de movilidad de viaje global que refleja su posición en la región del Caribe. Según el ranking de pasaportes de ...
CARIBBEAN
El pasaporte de la República Dominicana ofrece actualmente a sus titulares una puntuación de movilidad global de 64, brindando acceso a 71 destinos mediante acuerdos d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cuba vs República Dominicana. República Dominicana currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Cuba has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Cuba | República Dominicana |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 57 | 71 |
| Clasificación 2026 | 74 | 63 |
| Puntuación de movilidad global | 17/100 | 64/100 |
| Puntuación de apertura | 28/100 | 65/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Miembro de Schengen | No | No |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 27 | 33 |
| eTA disponible | 5 | 6 |
| e-Visa disponible | 37 | 37 |
| Requiere visa | 130 | 117 |
República Dominicana
Con 71 destinos sin visa, República Dominicana ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
República Dominicana
República Dominicana ofrece acceso exclusivo sin visa a 20 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
14 destinos únicos
20 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cuba Rank | República Dominicana Rank | Cuba Visa-free | República Dominicana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 71 | 27 | 25 |
| 2007 | 69 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 69 | 42 | 43 |
| 2009 | 70 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 77 | 49 | 50 |
| 2011 | 79 | 83 | 52 | 48 |
| 2012 | 77 | 83 | 56 | 50 |
| 2013 | 66 | 74 | 61 | 53 |
| 2014 | 69 | 75 | 61 | 53 |
| 2015 | 81 | 88 | 59 | 51 |
| 2016 | 78 | 83 | 59 | 54 |
| 2017 | 76 | 80 | 60 | 56 |
| 2018 | 76 | 75 | 65 | 66 |
| 2019 | 77 | 78 | 65 | 64 |
| 2020 | 76 | 74 | 64 | 66 |
| 2021 | 85 | 79 | 63 | 69 |
| 2022 | 79 | 73 | 64 | 70 |
| 2023 | 80 | 76 | 65 | 70 |
| 2024 | 78 | 68 | 64 | 74 |
| 2025 | 80 | 67 | 62 | 75 |
| 2026 | 74 | 63 | 57 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado