Cuba
- Russiafino a 90 giorni
- Bielorussiafino a 30 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Cuba offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione nella regione dei Caraibi. Secondo la classifica dei passaporti ...
CARIBBEAN
Il passaporto della Repubblica Dominicana offre attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, garantendo l'accesso a 71 destinazioni tramite accordi ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cuba vs Repubblica Dominicana. Repubblica Dominicana currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Cuba has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cuba | Repubblica Dominicana |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 57 | 71 |
| Classifica 2026 | 74 | 63 |
| Punteggio mobilità globale | 17/100 | 64/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 65/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 33 |
| eTA disponibile | 5 | 6 |
| e-Visa disponibile | 37 | 37 |
| Visto richiesto | 130 | 117 |
Repubblica Dominicana
Con 71 destinazioni senza visto, Repubblica Dominicana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Repubblica Dominicana
Repubblica Dominicana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 20 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
14 destinazioni uniche
20 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cuba Rank | Repubblica Dominicana Rank | Cuba Visa-free | Repubblica Dominicana Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 71 | 27 | 25 |
| 2007 | 69 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 69 | 42 | 43 |
| 2009 | 70 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 77 | 49 | 50 |
| 2011 | 79 | 83 | 52 | 48 |
| 2012 | 77 | 83 | 56 | 50 |
| 2013 | 66 | 74 | 61 | 53 |
| 2014 | 69 | 75 | 61 | 53 |
| 2015 | 81 | 88 | 59 | 51 |
| 2016 | 78 | 83 | 59 | 54 |
| 2017 | 76 | 80 | 60 | 56 |
| 2018 | 76 | 75 | 65 | 66 |
| 2019 | 77 | 78 | 65 | 64 |
| 2020 | 76 | 74 | 64 | 66 |
| 2021 | 85 | 79 | 63 | 69 |
| 2022 | 79 | 73 | 64 | 70 |
| 2023 | 80 | 76 | 65 | 70 |
| 2024 | 78 | 68 | 64 | 74 |
| 2025 | 80 | 67 | 62 | 75 |
| 2026 | 74 | 63 | 57 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato