Cuba
- Russiejusqu'à 90 jours
- Biélorussiejusqu'à 30 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
CARIBBEAN
Le passeport cubain offre actuellement un score de mobilité mondiale qui reflète son statut dans la région des Caraïbes. Selon le classement des passeports 2026, Cuba ...
CARIBBEAN
Le passeport de la République dominicaine offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, permettant l'accès à 71 destinations via des accords...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cuba vs République dominicaine. République dominicaine currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Cuba has 57. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Cuba | République dominicaine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 57 | 71 |
| Classement 2026 | 74 | 63 |
| Score de mobilité mondiale | 17/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 65/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 33 |
| AVE disponible | 5 | 6 |
| e-Visa disponible | 37 | 37 |
| Visa requis | 130 | 117 |
République dominicaine
Avec 71 destinations sans visa, République dominicaine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
République dominicaine
République dominicaine offre un accès exclusif sans visa à 20 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
20 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cuba Rank | République dominicaine Rank | Cuba Visa-free | République dominicaine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 71 | 27 | 25 |
| 2007 | 69 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 69 | 42 | 43 |
| 2009 | 70 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 77 | 49 | 50 |
| 2011 | 79 | 83 | 52 | 48 |
| 2012 | 77 | 83 | 56 | 50 |
| 2013 | 66 | 74 | 61 | 53 |
| 2014 | 69 | 75 | 61 | 53 |
| 2015 | 81 | 88 | 59 | 51 |
| 2016 | 78 | 83 | 59 | 54 |
| 2017 | 76 | 80 | 60 | 56 |
| 2018 | 76 | 75 | 65 | 66 |
| 2019 | 77 | 78 | 65 | 64 |
| 2020 | 76 | 74 | 64 | 66 |
| 2021 | 85 | 79 | 63 | 69 |
| 2022 | 79 | 73 | 64 | 70 |
| 2023 | 80 | 76 | 65 | 70 |
| 2024 | 78 | 68 | 64 | 74 |
| 2025 | 80 | 67 | 62 | 75 |
| 2026 | 74 | 63 | 57 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé