New Zealand
- United Kingdomhasta 180 días
- Japanhasta 90 días
- Thailandhasta 90 días
- Singaporehasta 90 días
- United Stateshasta 90 días
OCEANIA
The New Zealand passport remains one of the most powerful travel documents globally, offering high travel mobility for New Zealander citizens. According to the latest ...
AMERICAS
El pasaporte de Canadá ofrece actualmente una alta movilidad de viaje, ocupando el octavo lugar a nivel mundial para 2026. Los ciudadanos canadienses se benefician de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for New Zealand vs Canadá. New Zealand currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Canadá has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | New Zealand | Canadá |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 183 | 181 |
| Clasificación 2026 | 6 | 8 |
| Puntuación de movilidad global | 33/100 | 88/100 |
| Puntuación de apertura | 92/100 | 85/100 |
| Continente | OCEANIA | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | Sí |
| Visa a la llegada | 39 | 36 |
| eTA disponible | 11 | 10 |
| e-Visa disponible | 24 | 23 |
| Requiere visa | 16 | 20 |
New Zealand
Con 183 destinos sin visa, New Zealand ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
New Zealand
New Zealand es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
New Zealand
New Zealand ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Canadá
Canadá ofrece acceso exclusivo sin visa a 5 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
4 destinos únicos
5 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | New Zealand Rank | Canadá Rank | New Zealand Visa-free | Canadá Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 4 | 150 | 154 |
| 2009 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 5 | 6 | 165 | 163 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 5 | 2 | 170 | 173 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 5 | 6 | 172 | 171 |
| 2018 | 8 | 6 | 182 | 185 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 9 | 185 | 183 |
| 2021 | 6 | 8 | 186 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 7 | 8 | 186 | 185 |
| 2024 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2025 | 5 | 7 | 190 | 188 |
| 2026 | 6 | 8 | 183 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado