Neuseeland
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
OCEANIA
Der neuseeländische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet neuseeländischen Staatsbürgern eine hohe Mobilität. Nach den neuesten Dat...
AMERICAS
Der kanadische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt für das Jahr 2026 weltweit den 8. Platz. Kanadische Staatsbürger profitieren von 181 visumf...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Neuseeland vs Kanada. Neuseeland currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Kanada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Neuseeland | Kanada |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 181 |
| Ranking 2026 | 6 | 8 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 33/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 92/100 | 85/100 |
| Kontinent | OCEANIA | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 39 | 36 |
| eTA verfügbar | 11 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 23 |
| Visum erforderlich | 16 | 20 |
Neuseeland
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Neuseeland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Neuseeland
Neuseeland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Neuseeland
Neuseeland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Kanada
Kanada bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 5 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
5 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Neuseeland Rank | Kanada Rank | Neuseeland Visa-free | Kanada Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 4 | 150 | 154 |
| 2009 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 5 | 6 | 165 | 163 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 5 | 2 | 170 | 173 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 5 | 6 | 172 | 171 |
| 2018 | 8 | 6 | 182 | 185 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 9 | 185 | 183 |
| 2021 | 6 | 8 | 186 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 7 | 8 | 186 | 185 |
| 2024 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2025 | 5 | 7 | 190 | 188 |
| 2026 | 6 | 8 | 183 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt