Nuova Zelanda
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto della Nuova Zelanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'elevata mobilità ai cittadini neozelandesi. Secondo gl...
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nuova Zelanda vs Canada. Nuova Zelanda currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Canada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nuova Zelanda | Canada |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 181 |
| Classifica 2026 | 6 | 8 |
| Punteggio mobilità globale | 33/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 92/100 | 85/100 |
| Continente | OCEANIA | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 39 | 36 |
| eTA disponibile | 11 | 10 |
| e-Visa disponibile | 24 | 23 |
| Visto richiesto | 16 | 20 |
Nuova Zelanda
Con 183 destinazioni senza visto, Nuova Zelanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Canada
Canada fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nuova Zelanda Rank | Canada Rank | Nuova Zelanda Visa-free | Canada Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 4 | 150 | 154 |
| 2009 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 9 | 166 | 164 |
| 2012 | 5 | 6 | 165 | 163 |
| 2013 | 5 | 4 | 168 | 170 |
| 2014 | 5 | 2 | 170 | 173 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 5 | 6 | 172 | 171 |
| 2018 | 8 | 6 | 182 | 185 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 9 | 185 | 183 |
| 2021 | 6 | 8 | 186 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 7 | 8 | 186 | 185 |
| 2024 | 6 | 7 | 189 | 188 |
| 2025 | 5 | 7 | 190 | 188 |
| 2026 | 6 | 8 | 183 | 181 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato