Macedonia del Norte
- Turquíahasta 90 días
- Albaniahasta 90 días
- Montenegrohasta 90 días
- Serbiahasta 90 días
- Bosnia y Herzegovinahasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Macedonia del Norte ofrece actualmente un alto nivel de movilidad de viaje, proporcionando a sus titulares acceso a 127 destinos mediante acuerdos de e...
EUROPE
El pasaporte serbio ofrece una movilidad de viaje significativa para sus titulares, proporcionando actualmente acceso sin visa o con visa a la llegada a 136 destinos e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Macedonia del Norte vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Macedonia del Norte has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Macedonia del Norte | Serbia |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 127 | 136 |
| Clasificación 2026 | 38 | 31 |
| Puntuación de movilidad global | 58/100 | 44/100 |
| Puntuación de apertura | 42/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | Sí |
| Visa a la llegada | 32 | 32 |
| eTA disponible | 5 | 7 |
| e-Visa disponible | 33 | 28 |
| Requiere visa | 64 | 61 |
Serbia
Con 136 destinos sin visa, Serbia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Macedonia del Norte
Macedonia del Norte es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Serbia
Serbia ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Serbia
Serbia ofrece acceso exclusivo sin visa a 16 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
10 destinos únicos
16 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Macedonia del Norte Rank | Serbia Rank | Macedonia del Norte Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 55 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 51 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 47 | 0 | 88 |
| 2011 | 44 | 43 | 0 | 100 |
| 2012 | 47 | 45 | 0 | 99 |
| 2013 | 38 | 37 | 0 | 104 |
| 2014 | 36 | 35 | 0 | 107 |
| 2015 | 46 | 44 | 0 | 110 |
| 2016 | 45 | 43 | 0 | 115 |
| 2017 | 48 | 43 | 0 | 115 |
| 2018 | 43 | 39 | 125 | 130 |
| 2019 | 45 | 39 | 123 | 131 |
| 2020 | 44 | 37 | 124 | 134 |
| 2021 | 47 | 39 | 125 | 135 |
| 2022 | 42 | 36 | 125 | 135 |
| 2023 | 44 | 38 | 125 | 136 |
| 2024 | 45 | 37 | 127 | 138 |
| 2025 | 40 | 34 | 129 | 139 |
| 2026 | 38 | 31 | 127 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado