Macédoine du Nord
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Bosnie-Herzégovinejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport de Macédoine du Nord offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage, offrant à ses titulaires l'accès à 127 destinations grâce à des accords d'e...
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Macédoine du Nord vs Serbie. Serbie currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Macédoine du Nord has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Macédoine du Nord | Serbie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 127 | 136 |
| Classement 2026 | 38 | 31 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 64/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 32 | 32 |
| AVE disponible | 5 | 7 |
| e-Visa disponible | 33 | 28 |
| Visa requis | 64 | 61 |
Serbie
Avec 136 destinations sans visa, Serbie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Macédoine du Nord
Macédoine du Nord est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Serbie
Serbie offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Macédoine du Nord Rank | Serbie Rank | Macédoine du Nord Visa-free | Serbie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 55 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 51 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 47 | 0 | 88 |
| 2011 | 44 | 43 | 0 | 100 |
| 2012 | 47 | 45 | 0 | 99 |
| 2013 | 38 | 37 | 0 | 104 |
| 2014 | 36 | 35 | 0 | 107 |
| 2015 | 46 | 44 | 0 | 110 |
| 2016 | 45 | 43 | 0 | 115 |
| 2017 | 48 | 43 | 0 | 115 |
| 2018 | 43 | 39 | 125 | 130 |
| 2019 | 45 | 39 | 123 | 131 |
| 2020 | 44 | 37 | 124 | 134 |
| 2021 | 47 | 39 | 125 | 135 |
| 2022 | 42 | 36 | 125 | 135 |
| 2023 | 44 | 38 | 125 | 136 |
| 2024 | 45 | 37 | 127 | 138 |
| 2025 | 40 | 34 | 129 | 139 |
| 2026 | 38 | 31 | 127 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé