Macedonia del Nord
- Turchiafino a 90 giorni
- Albaniafino a 90 giorni
- Montenegrofino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Bosnia ed Erzegovinafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Macedonia del Nord offre attualmente un elevato livello di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 127 destinazioni attraverso accord...
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Macedonia del Nord vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Macedonia del Nord has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Macedonia del Nord | Serbia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 127 | 136 |
| Classifica 2026 | 38 | 31 |
| Punteggio mobilità globale | 58/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 32 |
| eTA disponibile | 5 | 7 |
| e-Visa disponibile | 33 | 28 |
| Visto richiesto | 64 | 61 |
Serbia
Con 136 destinazioni senza visto, Serbia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Macedonia del Nord
Macedonia del Nord è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Serbia
Serbia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Macedonia del Nord Rank | Serbia Rank | Macedonia del Nord Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 64 | N/A | 32 |
| 2007 | N/A | 63 | N/A | 0 |
| 2008 | 55 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 51 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 47 | 0 | 88 |
| 2011 | 44 | 43 | 0 | 100 |
| 2012 | 47 | 45 | 0 | 99 |
| 2013 | 38 | 37 | 0 | 104 |
| 2014 | 36 | 35 | 0 | 107 |
| 2015 | 46 | 44 | 0 | 110 |
| 2016 | 45 | 43 | 0 | 115 |
| 2017 | 48 | 43 | 0 | 115 |
| 2018 | 43 | 39 | 125 | 130 |
| 2019 | 45 | 39 | 123 | 131 |
| 2020 | 44 | 37 | 124 | 134 |
| 2021 | 47 | 39 | 125 | 135 |
| 2022 | 42 | 36 | 125 | 135 |
| 2023 | 44 | 38 | 125 | 136 |
| 2024 | 45 | 37 | 127 | 138 |
| 2025 | 40 | 34 | 129 | 139 |
| 2026 | 38 | 31 | 127 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato