Perú
- Franciahasta 90 días
- Tailandiahasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Brasilhasta 90 días
- Méxicohasta 180 días
AMERICAS
El pasaporte de Perú ofrece actualmente una alta movilidad de viaje, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la llegada a 142 destinos en todo el m...
AMERICAS
El pasaporte de Colombia ofrece actualmente una movilidad de viaje significativa, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la llegada a 131 destinos...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Perú vs Colombia. Perú currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Colombia has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Perú | Colombia |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 142 | 131 |
| Clasificación 2026 | 30 | 34 |
| Puntuación de movilidad global | 65/100 | 74/100 |
| Puntuación de apertura | 72/100 | 62/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 36 | 27 |
| eTA disponible | 8 | 6 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Requiere visa | 49 | 60 |
Perú
Con 142 destinos sin visa, Perú ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Perú
Perú es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Perú
Perú ofrece acceso exclusivo sin visa a 14 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
14 destinos únicos
14 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Perú Rank | Colombia Rank | Perú Visa-free | Colombia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 64 | 41 | 32 |
| 2007 | 54 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 64 | 62 | 48 |
| 2009 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 73 | 71 | 54 |
| 2011 | 58 | 77 | 75 | 54 |
| 2012 | 60 | 74 | 76 | 59 |
| 2013 | 49 | 65 | 80 | 63 |
| 2014 | 50 | 64 | 83 | 66 |
| 2015 | 60 | 75 | 82 | 66 |
| 2016 | 56 | 50 | 86 | 103 |
| 2017 | 41 | 50 | 118 | 107 |
| 2018 | 38 | 42 | 135 | 127 |
| 2019 | 36 | 43 | 135 | 126 |
| 2020 | 36 | 42 | 135 | 127 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 39 | 135 | 131 |
| 2023 | 38 | 39 | 136 | 133 |
| 2024 | 36 | 40 | 142 | 135 |
| 2025 | 32 | 37 | 143 | 134 |
| 2026 | 30 | 34 | 142 | 131 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado