Portugal
- Franciahasta Ilimitado (miembro de la UE) días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 30 días
- Japónhasta 90 días
- Brasilhasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Portugal sigue siendo uno de los documentos de viaje más potentes del mundo, asegurando sistemáticamente una posición elevada en la clasificación mundi...
AMERICAS
The United States passport offers high travel mobility for American citizens, currently providing access to 179 destinations through visa-free or visa-on-arrival arran...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portugal vs United States. Portugal currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while United States has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Portugal | United States |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 184 | 179 |
| Clasificación 2026 | 5 | 10 |
| Puntuación de movilidad global | 40/100 | 88/100 |
| Puntuación de apertura | 89/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | Sí |
| Visa a la llegada | 26 | 35 |
| eTA disponible | 17 | 10 |
| e-Visa disponible | 25 | 25 |
| Requiere visa | 15 | 21 |
Portugal
Con 184 destinos sin visa, Portugal ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Portugal
Portugal es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Portugal
Portugal ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Portugal
Portugal ofrece acceso exclusivo sin visa a 15 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
15 destinos únicos
7 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portugal Rank | United States Rank | Portugal Visa-free | United States Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 1 | 123 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 3 | 156 | 155 |
| 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 7 | 158 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2023 | 6 | 7 | 187 | 186 |
| 2024 | 4 | 7 | 191 | 188 |
| 2025 | 5 | 9 | 190 | 186 |
| 2026 | 5 | 10 | 184 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado