Portogallo
- Franciafino a Illimitato (membro UE) giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Portogallo rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei p...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portogallo vs Stati Uniti. Portogallo currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Portogallo | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 179 |
| Classifica 2026 | 5 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 89/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 26 | 35 |
| eTA disponibile | 17 | 10 |
| e-Visa disponibile | 25 | 25 |
| Visto richiesto | 15 | 21 |
Portogallo
Con 184 destinazioni senza visto, Portogallo offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Portogallo
Portogallo è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Portogallo
Portogallo offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Portogallo
Portogallo fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
15 destinazioni uniche
7 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portogallo Rank | Stati Uniti Rank | Portogallo Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 1 | 123 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 3 | 156 | 155 |
| 2009 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 7 | 158 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2023 | 6 | 7 | 187 | 186 |
| 2024 | 4 | 7 | 191 | 188 |
| 2025 | 5 | 9 | 190 | 186 |
| 2026 | 5 | 10 | 184 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato