Suecia
- Japónhasta 90 días
- Estados Unidoshasta 90 días
- Reino Unidohasta 180 días
- Tailandiahasta 60 días
- Singapurhasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Suecia sigue siendo uno de los documentos de viaje más poderosos a nivel mundial, ofreciendo una movilidad excepcional para sus titulares. A partir de ...
EUROPE
El pasaporte de Dinamarca ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel mundial para 2026, manteniendo su posición como uno de los documentos de viaje más poderosos del mu...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Suecia vs Dinamarca. Suecia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Dinamarca has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Suecia | Dinamarca |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 186 | 185 |
| Clasificación 2026 | 3 | 4 |
| Puntuación de movilidad global | 40/100 | null/100 |
| Puntuación de apertura | 94/100 | null/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 25 | 26 |
| eTA disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 24 |
| Requiere visa | 16 | 15 |
Suecia
Con 186 destinos sin visa, Suecia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Suecia
Suecia es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Suecia
Suecia ofrece acceso exclusivo sin visa a 2 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
2 destinos únicos
2 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Suecia Rank | Dinamarca Rank | Suecia Visa-free | Dinamarca Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 129 | 130 |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 1 | 155 | 157 |
| 2009 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 2 | 163 | 164 |
| 2011 | 1 | 1 | 173 | 173 |
| 2012 | 2 | 1 | 168 | 169 |
| 2013 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2014 | 1 | 2 | 174 | 173 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 4 | 176 | 174 |
| 2017 | 2 | 3 | 175 | 174 |
| 2018 | 4 | 4 | 187 | 187 |
| 2019 | 4 | 3 | 186 | 187 |
| 2020 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2021 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2022 | 4 | 4 | 188 | 188 |
| 2023 | 5 | 5 | 188 | 188 |
| 2024 | 2 | 3 | 193 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado