Suecia
- Japónhasta 90 días
- Estados Unidoshasta 90 días
- Reino Unidohasta 180 días
- Tailandiahasta 60 días
- Singapurhasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Suecia sigue siendo uno de los documentos de viaje más poderosos a nivel mundial, ofreciendo una movilidad excepcional para sus titulares. A partir de ...
EUROPE
El pasaporte de Noruega es actualmente uno de los documentos de viaje más poderosos del mundo, manteniendo una alta posición en el ranking de pasaportes para 2026. Los...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Suecia vs Noruega. Suecia currently leads this comparison with 186 visa-free destinations, while Noruega has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Suecia | Noruega |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 186 | 185 |
| Clasificación 2026 | 3 | 4 |
| Puntuación de movilidad global | 40/100 | 57/100 |
| Puntuación de apertura | 94/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 25 | 29 |
| eTA disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 23 |
| Requiere visa | 16 | 17 |
Suecia
Con 186 destinos sin visa, Suecia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Suecia
Suecia es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Suecia
Suecia ofrece acceso exclusivo sin visa a 6 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
6 destinos únicos
2 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Suecia Rank | Noruega Rank | Suecia Visa-free | Noruega Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 4 | 129 | 127 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 5 | 155 | 153 |
| 2009 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 7 | 163 | 159 |
| 2011 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2012 | 2 | 5 | 168 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 2 | 6 | 176 | 172 |
| 2017 | 2 | 4 | 175 | 173 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 5 | 7 | 188 | 186 |
| 2024 | 2 | 4 | 193 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 3 | 4 | 186 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado