Reino Unido
- Franciahasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 60 días
- Japónhasta 90 días
- Estados Unidoshasta 90 días
EUROPE
El pasaporte del Reino Unido sigue siendo uno de los documentos de viaje más potentes a nivel mundial, ofreciendo altos niveles de movilidad para los ciudadanos britán...
EUROPE
El pasaporte de Irlanda sigue siendo uno de los documentos de viaje más poderosos del mundo, manteniendo constantemente una posición alta en la clasificación mundial d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Reino Unido vs Irlanda. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Reino Unido has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Reino Unido | Irlanda |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 182 | 185 |
| Clasificación 2026 | 7 | 4 |
| Puntuación de movilidad global | 20/100 | 94/100 |
| Puntuación de apertura | 87/100 | 88/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | No |
| Visa a la llegada | 32 | 33 |
| eTA disponible | 13 | 16 |
| e-Visa disponible | 22 | 24 |
| Requiere visa | 20 | 15 |
Irlanda
Con 185 destinos sin visa, Irlanda ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Reino Unido
Reino Unido es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Reino Unido
Reino Unido ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Reino Unido
Reino Unido ofrece acceso exclusivo sin visa a 6 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
6 destinos únicos
5 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Reino Unido Rank | Irlanda Rank | Reino Unido Visa-free | Irlanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 2 | 128 | 129 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 2 | 152 | 156 |
| 2009 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 7 | 166 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 3 | 6 | 175 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado