Regno Unito
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
EUROPE
Il passaporto dell'Irlanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei passap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Regno Unito vs Irlanda. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Regno Unito has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Regno Unito | Irlanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 185 |
| Classifica 2026 | 7 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 20/100 | 94/100 |
| Punteggio di apertura | 87/100 | 88/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 33 |
| eTA disponibile | 13 | 16 |
| e-Visa disponibile | 22 | 24 |
| Visto richiesto | 20 | 15 |
Irlanda
Con 185 destinazioni senza visto, Irlanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Regno Unito
Regno Unito è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Regno Unito
Regno Unito offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Regno Unito Rank | Irlanda Rank | Regno Unito Visa-free | Irlanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 2 | 128 | 129 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 2 | 152 | 156 |
| 2009 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 7 | 166 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 5 | 167 | 165 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 4 | 174 | 171 |
| 2015 | 1 | 5 | 173 | 169 |
| 2016 | 3 | 6 | 175 | 172 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 6 | 186 | 185 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato