Antigua-et-Barbuda
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport d'Antigua-et-Barbuda offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires l'accès à 155 destinations grâce à des accords d'ex...
CARIBBEAN
Le passeport de Sainte-Lucie offre actuellement une mobilité de voyage significative à ses titulaires, permettant l'accès à 146 destinations grâce à des accords d'exem...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua-et-Barbuda vs Sainte-Lucie. Antigua-et-Barbuda currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Sainte-Lucie has 146. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Antigua-et-Barbuda | Sainte-Lucie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 155 | 146 |
| Classement 2026 | 23 | 27 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 69/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 67/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 27 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 30 | 36 |
| Visa requis | 43 | 44 |
Antigua-et-Barbuda
Avec 155 destinations sans visa, Antigua-et-Barbuda offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua-et-Barbuda Rank | Sainte-Lucie Rank | Antigua-et-Barbuda Visa-free | Sainte-Lucie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 39 | 63 | 63 |
| 2007 | 39 | 38 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 38 | 82 | 84 |
| 2009 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 46 | 119 | 89 |
| 2011 | 30 | 48 | 128 | 91 |
| 2012 | 31 | 50 | 126 | 93 |
| 2013 | 25 | 42 | 130 | 94 |
| 2014 | 24 | 40 | 132 | 98 |
| 2015 | 28 | 37 | 133 | 121 |
| 2016 | 30 | 37 | 134 | 125 |
| 2017 | 30 | 36 | 136 | 127 |
| 2018 | 27 | 31 | 150 | 146 |
| 2019 | 28 | 31 | 149 | 145 |
| 2020 | 29 | 32 | 151 | 146 |
| 2021 | 31 | 33 | 150 | 146 |
| 2022 | 30 | 31 | 150 | 146 |
| 2023 | 31 | 33 | 151 | 147 |
| 2024 | 27 | 32 | 153 | 148 |
| 2025 | 27 | 30 | 153 | 148 |
| 2026 | 23 | 27 | 155 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.