Antigua e Barbuda
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Hong Kongfino a 90 giorni
- Irlandafino a 90 giorni
CARIBBEAN
Il passaporto di Antigua e Barbuda offre attualmente una significativa mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 155 destinazioni attraverso accordi di e...
CARIBBEAN
Il passaporto di Santa Lucia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo accesso a 146 destinazioni tramite accordi di esenzi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua e Barbuda vs Santa Lucia. Antigua e Barbuda currently leads this comparison with 155 visa-free destinations, while Santa Lucia has 146. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Antigua e Barbuda | Santa Lucia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 155 | 146 |
| Classifica 2026 | 23 | 27 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 69/100 |
| Punteggio di apertura | 78/100 | 67/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 27 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 30 | 36 |
| Visto richiesto | 43 | 44 |
Antigua e Barbuda
Con 155 destinazioni senza visto, Antigua e Barbuda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Antigua e Barbuda
Antigua e Barbuda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Antigua e Barbuda
Antigua e Barbuda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
7 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua e Barbuda Rank | Santa Lucia Rank | Antigua e Barbuda Visa-free | Santa Lucia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 39 | 63 | 63 |
| 2007 | 39 | 38 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 38 | 82 | 84 |
| 2009 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 46 | 119 | 89 |
| 2011 | 30 | 48 | 128 | 91 |
| 2012 | 31 | 50 | 126 | 93 |
| 2013 | 25 | 42 | 130 | 94 |
| 2014 | 24 | 40 | 132 | 98 |
| 2015 | 28 | 37 | 133 | 121 |
| 2016 | 30 | 37 | 134 | 125 |
| 2017 | 30 | 36 | 136 | 127 |
| 2018 | 27 | 31 | 150 | 146 |
| 2019 | 28 | 31 | 149 | 145 |
| 2020 | 29 | 32 | 151 | 146 |
| 2021 | 31 | 33 | 150 | 146 |
| 2022 | 30 | 31 | 150 | 146 |
| 2023 | 31 | 33 | 151 | 147 |
| 2024 | 27 | 32 | 153 | 148 |
| 2025 | 27 | 30 | 153 | 148 |
| 2026 | 23 | 27 | 155 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.