Colombie
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
AMERICAS
Le passeport de l'Équateur offre actuellement à ses titulaires l'accès à 93 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. Dans le classe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombie vs Équateur. Colombie currently leads this comparison with 131 visa-free destinations, while Équateur has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Colombie | Équateur |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 131 | 93 |
| Classement 2026 | 34 | 49 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 33 |
| AVE disponible | 6 | 8 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Visa requis | 60 | 97 |
Colombie
Avec 131 destinations sans visa, Colombie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Colombie
Colombie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Colombie
Colombie offre un accès exclusif sans visa à 59 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
59 destinations uniques
14 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombie Rank | Équateur Rank | Colombie Visa-free | Équateur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 56 | 32 | 41 |
| 2007 | 64 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 55 | 48 | 58 |
| 2009 | 64 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 64 | 54 | 65 |
| 2011 | 77 | 63 | 54 | 69 |
| 2012 | 74 | 64 | 59 | 70 |
| 2013 | 65 | 54 | 63 | 74 |
| 2014 | 64 | 54 | 66 | 78 |
| 2015 | 75 | 64 | 66 | 78 |
| 2016 | 50 | 58 | 103 | 81 |
| 2017 | 50 | 57 | 107 | 83 |
| 2018 | 42 | 55 | 127 | 93 |
| 2019 | 43 | 58 | 126 | 91 |
| 2020 | 42 | 55 | 127 | 91 |
| 2021 | 44 | 63 | 129 | 91 |
| 2022 | 39 | 56 | 131 | 91 |
| 2023 | 39 | 59 | 133 | 92 |
| 2024 | 40 | 57 | 135 | 95 |
| 2025 | 37 | 52 | 134 | 95 |
| 2026 | 34 | 49 | 131 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé