Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
AMERICAS
Il passaporto dell'Ecuador offre attualmente ai titolari l'accesso a 93 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. Nella classifica dei pa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Ecuador. Colombia currently leads this comparison with 131 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Ecuador |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 93 |
| Classifica 2026 | 34 | 49 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 33 |
| eTA disponibile | 6 | 8 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 60 | 97 |
Colombia
Con 131 destinazioni senza visto, Colombia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Colombia
Colombia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 59 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
59 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Ecuador Rank | Colombia Visa-free | Ecuador Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 56 | 32 | 41 |
| 2007 | 64 | 55 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 55 | 48 | 58 |
| 2009 | 64 | 55 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 64 | 54 | 65 |
| 2011 | 77 | 63 | 54 | 69 |
| 2012 | 74 | 64 | 59 | 70 |
| 2013 | 65 | 54 | 63 | 74 |
| 2014 | 64 | 54 | 66 | 78 |
| 2015 | 75 | 64 | 66 | 78 |
| 2016 | 50 | 58 | 103 | 81 |
| 2017 | 50 | 57 | 107 | 83 |
| 2018 | 42 | 55 | 127 | 93 |
| 2019 | 43 | 58 | 126 | 91 |
| 2020 | 42 | 55 | 127 | 91 |
| 2021 | 44 | 63 | 129 | 91 |
| 2022 | 39 | 56 | 131 | 91 |
| 2023 | 39 | 59 | 133 | 92 |
| 2024 | 40 | 57 | 135 | 95 |
| 2025 | 37 | 52 | 134 | 95 |
| 2026 | 34 | 49 | 131 | 93 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato