Colombie
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
AMERICAS
Le passeport du Honduras offre actuellement un score global de 59, offrant aux citoyens honduriens une mobilité de voyage significative à travers les Amériques et au-d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombie vs Honduras. Colombie currently leads this comparison with 131 visa-free destinations, while Honduras has 129. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Colombie | Honduras |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 131 | 129 |
| Classement 2026 | 34 | 36 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 59/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 42/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 27 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 35 | 36 |
| Visa requis | 60 | 60 |
Colombie
Avec 131 destinations sans visa, Colombie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Colombie
Colombie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Colombie
Colombie offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombie Rank | Honduras Rank | Colombie Visa-free | Honduras Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 32 | 32 | 80 |
| 2007 | 64 | 31 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 31 | 48 | 100 |
| 2009 | 64 | 31 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 42 | 54 | 105 |
| 2011 | 77 | 39 | 54 | 112 |
| 2012 | 74 | 41 | 59 | 110 |
| 2013 | 65 | 34 | 63 | 114 |
| 2014 | 64 | 31 | 66 | 116 |
| 2015 | 75 | 41 | 66 | 116 |
| 2016 | 50 | 41 | 103 | 119 |
| 2017 | 50 | 38 | 107 | 121 |
| 2018 | 42 | 36 | 127 | 138 |
| 2019 | 43 | 37 | 126 | 134 |
| 2020 | 42 | 37 | 127 | 134 |
| 2021 | 44 | 42 | 129 | 132 |
| 2022 | 39 | 38 | 131 | 133 |
| 2023 | 39 | 39 | 133 | 133 |
| 2024 | 40 | 40 | 135 | 135 |
| 2025 | 37 | 38 | 134 | 133 |
| 2026 | 34 | 36 | 131 | 129 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé