Colombia
- Ecuadorfino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Colombia offre attualmente una mobilità di viaggio significativa, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 131 destinaz...
AMERICAS
Il passaporto dell'Honduras offre attualmente un punteggio globale di 59, fornendo ai cittadini honduregni una significativa mobilità di viaggio nelle Americhe e oltre...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombia vs Honduras. Colombia currently leads this comparison with 131 visa-free destinations, while Honduras has 129. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Colombia | Honduras |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 131 | 129 |
| Classifica 2026 | 34 | 36 |
| Punteggio mobilità globale | 74/100 | 59/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 42/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 27 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 35 | 36 |
| Visto richiesto | 60 | 60 |
Colombia
Con 131 destinazioni senza visto, Colombia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Colombia
Colombia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Colombia
Colombia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombia Rank | Honduras Rank | Colombia Visa-free | Honduras Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 32 | 32 | 80 |
| 2007 | 64 | 31 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 31 | 48 | 100 |
| 2009 | 64 | 31 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 42 | 54 | 105 |
| 2011 | 77 | 39 | 54 | 112 |
| 2012 | 74 | 41 | 59 | 110 |
| 2013 | 65 | 34 | 63 | 114 |
| 2014 | 64 | 31 | 66 | 116 |
| 2015 | 75 | 41 | 66 | 116 |
| 2016 | 50 | 41 | 103 | 119 |
| 2017 | 50 | 38 | 107 | 121 |
| 2018 | 42 | 36 | 127 | 138 |
| 2019 | 43 | 37 | 126 | 134 |
| 2020 | 42 | 37 | 127 | 134 |
| 2021 | 44 | 42 | 129 | 132 |
| 2022 | 39 | 38 | 131 | 133 |
| 2023 | 39 | 39 | 133 | 133 |
| 2024 | 40 | 40 | 135 | 135 |
| 2025 | 37 | 38 | 134 | 133 |
| 2026 | 34 | 36 | 131 | 129 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato