Chéquia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Chéquia é um documento de viagem altamente poderoso, oferecendo aos cidadãos uma mobilidade excecional na Europa e em todo o mundo. A partir de 2026, o...
EUROPE
O passaporte da Polônia é um documento de viagem altamente poderoso que reflete a forte posição global do país e a sua integração europeia. Em 2026, o ranking do passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chéquia vs Polônia. Polônia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Chéquia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Chéquia | Polônia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 183 |
| Classificação 2026 | 7 | 6 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 71/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 27 |
| eTA Disponível | 15 | 14 |
| e-Visa Disponível | 24 | 25 |
| Visto Obrigatório | 17 | 16 |
Polônia
Com 183 destinos isentos de visto, Polônia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Chéquia
Chéquia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Polônia
Polônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 4 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chéquia Rank | Polônia Rank | Chéquia Visa-free | Polônia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 16 | 98 | 106 |
| 2007 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 16 | 131 | 132 |
| 2009 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 16 | 142 | 145 |
| 2011 | 15 | 16 | 155 | 154 |
| 2012 | 15 | 17 | 152 | 150 |
| 2013 | 12 | 13 | 155 | 153 |
| 2014 | 10 | 14 | 162 | 157 |
| 2015 | 10 | 16 | 163 | 157 |
| 2016 | 10 | 15 | 167 | 161 |
| 2017 | 9 | 14 | 168 | 162 |
| 2018 | 8 | 13 | 182 | 175 |
| 2019 | 7 | 13 | 183 | 174 |
| 2020 | 8 | 11 | 184 | 181 |
| 2021 | 7 | 10 | 185 | 182 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 7 | 9 | 186 | 184 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 8 | 7 | 187 | 188 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado