Dominica
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Hongkongbis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Irlandbis zu 90 Tage
CARIBBEAN
Der Reisepass von Dominica bietet dominicanischen Staatsangehörigen eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der...
CARIBBEAN
Der Reisepass der Dominikanischen Republik bietet seinen Inhabern derzeit einen globalen Mobilitätswert von 64 und ermöglicht den Zugang zu 71 Reisezielen durch visumf...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dominica vs Dominikanische Republik. Dominica currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while Dominikanische Republik has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Dominica | Dominikanische Republik |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 145 | 71 |
| Ranking 2026 | 28 | 63 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 66/100 | 64/100 |
| Offenheits-Score | 67/100 | 65/100 |
| Kontinent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Schengen-Mitglied | Ja | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 33 |
| eTA verfügbar | 5 | 6 |
| E-Visum verfügbar | 32 | 37 |
| Visum erforderlich | 51 | 117 |
Dominica
Mit 145 visumfreien Reisezielen bietet Dominica die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Dominica
Dominica ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Dominica
Dominica bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 87 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
87 einzigartige Reiseziele
9 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dominica Rank | Dominikanische Republik Rank | Dominica Visa-free | Dominikanische Republik Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 71 | 52 | 25 |
| 2007 | 45 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 69 | 71 | 43 |
| 2009 | 44 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 77 | 80 | 50 |
| 2011 | 54 | 83 | 82 | 48 |
| 2012 | 54 | 83 | 85 | 50 |
| 2013 | 46 | 74 | 87 | 53 |
| 2014 | 45 | 75 | 91 | 53 |
| 2015 | 42 | 88 | 113 | 51 |
| 2016 | 41 | 83 | 119 | 54 |
| 2017 | 40 | 80 | 119 | 56 |
| 2018 | 37 | 75 | 137 | 66 |
| 2019 | 35 | 78 | 137 | 64 |
| 2020 | 35 | 74 | 141 | 66 |
| 2021 | 36 | 79 | 143 | 69 |
| 2022 | 33 | 73 | 144 | 70 |
| 2023 | 35 | 76 | 145 | 70 |
| 2024 | 34 | 68 | 144 | 74 |
| 2025 | 31 | 67 | 145 | 75 |
| 2026 | 28 | 63 | 145 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt