Dominique
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Dominique offre une mobilité de voyage significative pour les ressortissants dominiquais, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'a...
CARIBBEAN
Le passeport de la Grenade offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 148 destinations sans visa ou avec visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dominique vs Grenade. Grenade currently leads this comparison with 148 visa-free destinations, while Dominique has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Dominique | Grenade |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 145 | 148 |
| Classement 2026 | 28 | 25 |
| Score de mobilité mondiale | 66/100 | 70/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 72/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 26 |
| AVE disponible | 5 | 6 |
| e-Visa disponible | 32 | 33 |
| Visa requis | 51 | 46 |
Grenade
Avec 148 destinations sans visa, Grenade offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Dominique
Dominique est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Grenade
Grenade offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dominique Rank | Grenade Rank | Dominique Visa-free | Grenade Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 41 | 52 | 60 |
| 2007 | 45 | 41 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 41 | 71 | 79 |
| 2009 | 44 | 41 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 49 | 80 | 83 |
| 2011 | 54 | 51 | 82 | 86 |
| 2012 | 54 | 52 | 85 | 87 |
| 2013 | 46 | 45 | 87 | 88 |
| 2014 | 45 | 45 | 91 | 91 |
| 2015 | 42 | 40 | 113 | 117 |
| 2016 | 41 | 39 | 119 | 121 |
| 2017 | 40 | 37 | 119 | 124 |
| 2018 | 37 | 33 | 137 | 144 |
| 2019 | 35 | 32 | 137 | 142 |
| 2020 | 35 | 33 | 141 | 144 |
| 2021 | 36 | 35 | 143 | 144 |
| 2022 | 33 | 33 | 144 | 144 |
| 2023 | 35 | 34 | 145 | 146 |
| 2024 | 34 | 32 | 144 | 148 |
| 2025 | 31 | 30 | 145 | 148 |
| 2026 | 28 | 25 | 145 | 148 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé