دومينيكا
- المملكة المتحدةحتى 180 يومًا
- سنغافورةحتى 30 يومًا
- هونج كونجحتى 90 يومًا
- ماليزياحتى 30 يومًا
- أيرلنداحتى 90 يومًا
CARIBBEAN
يوفر جواز سفر دومينيكا حرية تنقل كبيرة لمواطني دومينيكا، حيث يوفر حاليًا إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 145 وجهة حول العالم. يشمل هذا النطاق الواس...
CARIBBEAN
يوفر جواز سفر غرينادا تنقلاً كبيراً لحامليه، حيث يتيح حالياً الوصول إلى 148 وجهة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول. واعتباراً من عام 2026، تحسن ترتيب جواز السفر إلى ال...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for دومينيكا vs غرينادا. غرينادا currently leads this comparison with 148 visa-free destinations, while دومينيكا has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | دومينيكا | غرينادا |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 145 | 148 |
| تصنيف 2026 | 28 | 25 |
| درجة التنقل العالمي | 66/100 | 70/100 |
| درجة الانفتاح | 67/100 | 72/100 |
| القارة | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| عضو في شنغن | نعم | نعم |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 27 | 26 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 5 | 6 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 32 | 33 |
| تأشيرة مطلوبة | 51 | 46 |
غرينادا
مع 148 وجهة بدون تأشيرة، يوفر غرينادا أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
دومينيكا
دومينيكا عضو في منطقة شنغن، مما يوفر حرية الحركة عبر 27 دولة أوروبية.
غرينادا
يوفر غرينادا وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 9 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
5 وجهات فريدة
9 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | دومينيكا Rank | غرينادا Rank | دومينيكا Visa-free | غرينادا Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 41 | 52 | 60 |
| 2007 | 45 | 41 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 41 | 71 | 79 |
| 2009 | 44 | 41 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 49 | 80 | 83 |
| 2011 | 54 | 51 | 82 | 86 |
| 2012 | 54 | 52 | 85 | 87 |
| 2013 | 46 | 45 | 87 | 88 |
| 2014 | 45 | 45 | 91 | 91 |
| 2015 | 42 | 40 | 113 | 117 |
| 2016 | 41 | 39 | 119 | 121 |
| 2017 | 40 | 37 | 119 | 124 |
| 2018 | 37 | 33 | 137 | 144 |
| 2019 | 35 | 32 | 137 | 142 |
| 2020 | 35 | 33 | 141 | 144 |
| 2021 | 36 | 35 | 143 | 144 |
| 2022 | 33 | 33 | 144 | 144 |
| 2023 | 35 | 34 | 145 | 146 |
| 2024 | 34 | 32 | 144 | 148 |
| 2025 | 31 | 30 | 145 | 148 |
| 2026 | 28 | 25 | 145 | 148 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.