États-Unis
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Francejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
ASIA
Le passeport malaisien offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 183 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée da...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for États-Unis vs Malaisie. Malaisie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | États-Unis | Malaisie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 179 | 183 |
| Classement 2026 | 10 | 6 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 92/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 73/100 |
| Continent | AMERICAS | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 35 | 33 |
| AVE disponible | 10 | 7 |
| e-Visa disponible | 25 | 21 |
| Visa requis | 21 | 25 |
Malaisie
Avec 183 destinations sans visa, Malaisie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
États-Unis
États-Unis est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Malaisie
Malaisie offre un accès exclusif sans visa à 23 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
23 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | États-Unis Rank | Malaisie Rank | États-Unis Visa-free | Malaisie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 9 | 130 | 120 |
| 2007 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 11 | 155 | 145 |
| 2009 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 13 | 159 | 151 |
| 2011 | 5 | 12 | 169 | 158 |
| 2012 | 4 | 14 | 166 | 153 |
| 2013 | 2 | 9 | 172 | 163 |
| 2014 | 1 | 8 | 174 | 166 |
| 2015 | 2 | 10 | 172 | 163 |
| 2016 | 4 | 12 | 174 | 164 |
| 2017 | 5 | 13 | 172 | 164 |
| 2018 | 5 | 10 | 186 | 180 |
| 2019 | 6 | 12 | 184 | 177 |
| 2020 | 7 | 14 | 185 | 178 |
| 2021 | 7 | 13 | 185 | 179 |
| 2022 | 6 | 12 | 186 | 179 |
| 2023 | 7 | 14 | 186 | 179 |
| 2024 | 7 | 12 | 188 | 182 |
| 2025 | 9 | 12 | 186 | 183 |
| 2026 | 10 | 6 | 179 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé