Nigeria
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Cape Verde Islands
AFRICA
Le passeport nigérian offre actuellement un score de mobilité mondiale de 52, permettant à ses titulaires d'accéder à 44 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
AFRICA
Le passeport sud-africain offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage à ses titulaires, offrant un accès à 100 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nigeria vs Afrique du Sud. Afrique du Sud currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Nigeria | Afrique du Sud |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 44 | 100 |
| Classement 2026 | 87 | 47 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 47/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 58/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 15 | 28 |
| AVE disponible | 2 | 6 |
| e-Visa disponible | 40 | 31 |
| Visa requis | 142 | 93 |
Afrique du Sud
Avec 100 destinations sans visa, Afrique du Sud offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Afrique du Sud
Afrique du Sud offre un accès exclusif sans visa à 53 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
53 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nigeria Rank | Afrique du Sud Rank | Nigeria Visa-free | Afrique du Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 37 | 35 | 65 |
| 2007 | 64 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 67 | 35 | 45 | 88 |
| 2009 | 67 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 47 | 51 | 88 |
| 2011 | 84 | 47 | 46 | 92 |
| 2012 | 87 | 50 | 46 | 93 |
| 2013 | 78 | 42 | 48 | 94 |
| 2014 | 79 | 41 | 49 | 97 |
| 2015 | 95 | 53 | 44 | 95 |
| 2016 | 92 | 54 | 45 | 97 |
| 2017 | 91 | 55 | 44 | 98 |
| 2018 | 94 | 52 | 47 | 102 |
| 2019 | 95 | 53 | 46 | 100 |
| 2020 | 94 | 52 | 46 | 101 |
| 2021 | 103 | 58 | 45 | 103 |
| 2022 | 98 | 51 | 45 | 104 |
| 2023 | 97 | 53 | 46 | 106 |
| 2024 | 95 | 53 | 45 | 108 |
| 2025 | 94 | 48 | 46 | 106 |
| 2026 | 87 | 47 | 44 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé