Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
AFRICA
Le passeport sud-africain offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage à ses titulaires, offrant un accès à 100 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs Afrique du Sud. Afrique du Sud currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Inde has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | Afrique du Sud |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 100 |
| Classement 2026 | 75 | 47 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 47/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 58/100 |
| Continent | ASIA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 3 | 6 |
| e-Visa disponible | 44 | 31 |
| Visa requis | 125 | 93 |
Afrique du Sud
Avec 100 destinations sans visa, Afrique du Sud offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Afrique du Sud
Afrique du Sud offre un accès exclusif sans visa à 46 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
46 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | Afrique du Sud Rank | Inde Visa-free | Afrique du Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 37 | 25 | 65 |
| 2007 | 73 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 35 | 37 | 88 |
| 2009 | 75 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 47 | 50 | 88 |
| 2011 | 78 | 47 | 53 | 92 |
| 2012 | 82 | 50 | 51 | 93 |
| 2013 | 74 | 42 | 52 | 94 |
| 2014 | 76 | 41 | 52 | 97 |
| 2015 | 88 | 53 | 51 | 95 |
| 2016 | 85 | 54 | 52 | 97 |
| 2017 | 87 | 55 | 49 | 98 |
| 2018 | 81 | 52 | 60 | 102 |
| 2019 | 82 | 53 | 59 | 100 |
| 2020 | 82 | 52 | 58 | 101 |
| 2021 | 90 | 58 | 58 | 103 |
| 2022 | 83 | 51 | 60 | 104 |
| 2023 | 84 | 53 | 60 | 106 |
| 2024 | 80 | 53 | 62 | 108 |
| 2025 | 85 | 48 | 57 | 106 |
| 2026 | 75 | 47 | 56 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé