Nigeria
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Cape Verde Islands
AFRICA
Il passaporto nigeriano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 52, fornendo ai titolari l'accesso a 44 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo. ...
AFRICA
Il passaporto del Sudafrica offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo accesso a 100 destinazioni attraverso accor...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nigeria vs Sudafrica. Sudafrica currently leads this comparison with 100 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nigeria | Sudafrica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 44 | 100 |
| Classifica 2026 | 87 | 47 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 58/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 15 | 28 |
| eTA disponibile | 2 | 6 |
| e-Visa disponibile | 40 | 31 |
| Visto richiesto | 142 | 93 |
Sudafrica
Con 100 destinazioni senza visto, Sudafrica offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Sudafrica
Sudafrica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 53 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
53 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nigeria Rank | Sudafrica Rank | Nigeria Visa-free | Sudafrica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 37 | 35 | 65 |
| 2007 | 64 | 36 | 0 | 0 |
| 2008 | 67 | 35 | 45 | 88 |
| 2009 | 67 | 35 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 47 | 51 | 88 |
| 2011 | 84 | 47 | 46 | 92 |
| 2012 | 87 | 50 | 46 | 93 |
| 2013 | 78 | 42 | 48 | 94 |
| 2014 | 79 | 41 | 49 | 97 |
| 2015 | 95 | 53 | 44 | 95 |
| 2016 | 92 | 54 | 45 | 97 |
| 2017 | 91 | 55 | 44 | 98 |
| 2018 | 94 | 52 | 47 | 102 |
| 2019 | 95 | 53 | 46 | 100 |
| 2020 | 94 | 52 | 46 | 101 |
| 2021 | 103 | 58 | 45 | 103 |
| 2022 | 98 | 51 | 45 | 104 |
| 2023 | 97 | 53 | 46 | 106 |
| 2024 | 95 | 53 | 45 | 108 |
| 2025 | 94 | 48 | 46 | 106 |
| 2026 | 87 | 47 | 44 | 100 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato