Corée du Nord
- Cook Islands
- Dominica
- The Gambia
- Guyana
- Haiti
- Kyrgyzstan
ASIA
Le passeport de la Corée du Nord offre actuellement une mobilité de voyage limitée à ses titulaires, avec un total de 36 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
EUROPE
Le passeport de la Fédération de Russie offre actuellement un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 113 destinations via des accords d'exemption de visa ou ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Corée du Nord vs Russie. Russie currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Corée du Nord has 36. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Corée du Nord | Russie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 36 | 113 |
| Classement 2026 | 94 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 0/100 | 50/100 |
| Score d'ouverture | 0/100 | 48/100 |
| Continent | ASIA | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 28 |
| AVE disponible | 2 | 7 |
| e-Visa disponible | 45 | 22 |
| Visa requis | 143 | 90 |
Russie
Avec 113 destinations sans visa, Russie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Russie
Russie offre un accès exclusif sans visa à 70 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
0 destinations uniques
Aucune destination unique
70 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Corée du Nord Rank | Russie Rank | Corée du Nord Visa-free | Russie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 62 | 18 | 35 |
| 2007 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 53 | 29 | 60 |
| 2009 | 83 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 49 | 36 | 83 |
| 2011 | 93 | 49 | 37 | 89 |
| 2012 | 94 | 49 | 39 | 94 |
| 2013 | 85 | 41 | 41 | 95 |
| 2014 | 86 | 38 | 42 | 100 |
| 2015 | 100 | 50 | 39 | 102 |
| 2016 | 95 | 48 | 42 | 105 |
| 2017 | 94 | 51 | 40 | 106 |
| 2018 | 99 | 47 | 42 | 119 |
| 2019 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2020 | 100 | 48 | 39 | 117 |
| 2021 | 109 | 52 | 39 | 118 |
| 2022 | 104 | 46 | 39 | 119 |
| 2023 | 102 | 49 | 40 | 118 |
| 2024 | 97 | 51 | 42 | 119 |
| 2025 | 99 | 46 | 41 | 116 |
| 2026 | 94 | 45 | 36 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé